HOME > Our Products > LR4100 & R4200 Series
model | Chart Paper | Item | Descripton | Part No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LR4100E 37111x: 1 pen recorder 37112x: 2 pen recorder 37113x: 3 pen recorder 37114x: 4 pen recorder |
![]() B9619AH-KC ![]() |
Ribbon Cassette | Black | B9585SH![]() |
|
STANDARD Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586YA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586YB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586YC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586YD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586YR-KC![]() |
||||
SLOW Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586XA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586XB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586XC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586XD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586XR-KC![]() |
||||
HIGH Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586ZA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586ZB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586ZC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586ZD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586ZR-KC![]() |
||||
![]() |
LR4120E 37121x: 1 pen recorder 37122x: 2 pen recorder 37123x: 3 pen recorder 37124x: 4 pen recorder |
![]() B9619AH-KC ![]() |
Ribbon Cassette | Black | B9585SH![]() |
|
STANDARD Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586YA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586YB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586YC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586YD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586YR-KC![]() |
||||
SLOW Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586XA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586XB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586XC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586XD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586XR-KC![]() |
||||
HIGH Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586ZA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586ZB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586ZC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586ZD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586ZR-KC![]() |
model | Chart Paper | Item | Descripton | Part No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LR4210E 37211x: 1 pen recorder 37212x: 2 pen recorder 37213x: 3 pen recorder 37214x: 4 pen recorder |
![]() B9619AH-KC ![]() |
Ribbon Cassette | Black | B9585SH![]() |
|
STANDARD Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586YA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586YB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586YC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586YD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586YR-KC![]() |
||||
SLOW Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586XA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586XB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586XC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586XD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586XR-KC![]() |
||||
HIGH Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586ZA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586ZB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586ZC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586ZD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586ZR-KC![]() |
||||
![]() |
LR4220E 37221x: 1 pen recorder 37222x: 2 pen recorder 37223x: 3 pen recorder 37224x: 4 pen recorder |
![]() B9622AH-KC ![]() |
Ribbon Cassette | Black | B9585SH![]() |
|
STANDARD Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586YA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586YB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586YC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586YD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586YR-KC![]() |
||||
SLOW Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586XA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586XB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586XC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586XD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586XR-KC![]() |
||||
HIGH Speed Recording |
#1 Pen | RED | B9586ZA-KC![]() |
|||
#2 Pen | GREEN | B9586ZB-KC![]() |
||||
#3 Pen | BLUE | B9586ZC-KC![]() |
||||
#4 Pen | BRAWN | B9586ZD-KC![]() |
||||
4 Pens Set | #1 - #4 | B9586ZR-KC![]() |
Choose from more than 500,000 charts, or make one for yourself.